สินค้า LED Display และอุปกรณ์จอ LED
ตารางราคาจอ LED ติดตั้งถาวร
ราคาเริ่มต้นสำหรับจอ LED Indoor และ Outdoor แบบไม่รวม Cabinet เหมาะสำหรับงานติดตั้งถาวร ห้องประชุม อาคาร ร้านค้า โรงงาน โรงเรียน ป้ายประชาสัมพันธ์ และงานโฆษณากลางแจ้ง
จอ LED Indoor Fixed Series — Module 32 × 16 ซม.
| Pixel Pitch | Scan | ขนาดโมดูล | ความละเอียด/โมดูล | Refresh Rate | รายละเอียด | ราคาเริ่มต้น/ตร.ม. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1.25 | 1/64S | 32 × 16 ซม. | 256 × 128 px | 3840Hz | Indoor RGB, HUB320 | 72,000 บาท |
| P1.53 | 1/52S | 32 × 16 ซม. | 208 × 104 px | 3840Hz | Indoor RGB | 48,000 บาท |
| P1.86 | 1/43S | 32 × 16 ซม. | 172 × 86 px | 3840Hz | Indoor RGB | 33,000 บาท |
| P2.0 | 1/40S | 32 × 16 ซม. | 160 × 80 px | 3840Hz | Indoor RGB | 30,000 บาท |
| P2.5 | 1/32S | 32 × 16 ซม. | 128 × 64 px | 3840Hz | Indoor RGB, LED 2020 | 24,000 บาท |
| P2.5 | 1/64S | 32 × 16 ซม. | 128 × 64 px | 3840Hz | Indoor RGB, LED 2020 | 22,500 บาท |
| P3.076 | 1/26S | 32 × 16 ซม. | 104 × 52 px | 3840Hz | Indoor RGB | 21,000 บาท |
| P4 | 1/20S | 32 × 16 ซม. | 80 × 40 px | 3840Hz | Indoor RGB | 18,750 บาท |
| P5 | 1/16S | 32 × 16 ซม. | 64 × 32 px | 3840Hz | Indoor RGB | 17,250 บาท |
จอ LED Indoor Fixed Series — Module 25 × 25 ซม.
| Pixel Pitch | Scan | ขนาดโมดูล | ความละเอียด/โมดูล | Refresh Rate | รายละเอียด | ราคาเริ่มต้น/ตร.ม. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P2.604 | 1/28S | 25 × 25 ซม. | 96 × 96 px | 3840Hz | Indoor RGB | 31,500 บาท |
| P2.976 | 1/32S | 25 × 25 ซม. | 84 × 84 px | 3840Hz | Indoor RGB | 30,000 บาท |
| P3.91 | 1/32S | 25 × 25 ซม. | 64 × 64 px | 3840Hz | Indoor RGB | 20,250 บาท |
| P4.81 | 1/13S | 25 × 25 ซม. | 52 × 52 px | 3840Hz | Indoor RGB | 21,000 บาท |
จอ LED Outdoor Fixed Series — Standard SMD
| Pixel Pitch | Scan | ขนาดโมดูล | ความละเอียด/โมดูล | Refresh Rate | LED/SMD | ราคาเริ่มต้น/ตร.ม. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P2.0 | 1/20S | 32 × 16 ซม. | 160 × 80 px | 3840Hz | Outdoor RGB | 112,500 บาท |
| P2.5 | 1/16S | 32 × 16 ซม. | 128 × 64 px | 3840Hz | Outdoor RGB | 42,750 บาท |
| P3 | 1/16S | 19.2 × 19.2 ซม. | 64 × 64 px | 3840Hz | Outdoor RGB | 35,250 บาท |
| P3.076 | 1/13S | 32 × 16 ซม. | 104 × 52 px | 3840Hz | Outdoor RGB | 33,750 บาท |
| P4 | 1/10S | 32 × 16 ซม. | 80 × 40 px | 3840Hz | Outdoor RGB | 24,750 บาท |
| P4 | 1/10S | 32 × 16 ซม. | 80 × 40 px | 1920Hz | Outdoor RGB | 24,000 บาท |
| P5 | 1/8S | 32 × 16 ซม. | 64 × 32 px | 3840Hz | SMD 2727 | 27,000 บาท |
| P5 | 1/8S | 32 × 16 ซม. | 64 × 32 px | 3840Hz | SMD 1921 | 22,200 บาท |
| P5 | 1/8S | 32 × 16 ซม. | 64 × 32 px | 1920Hz | SMD 1921 | 21,750 บาท |
| P6 | 1/8S | 19.2 × 19.2 ซม. | 32 × 32 px | 3840Hz | SMD 3535 | 41,100 บาท |
| P6.67 | 1/6S | 32 × 16 ซม. | 48 × 24 px | 3840Hz | SMD 3535 | 25,500 บาท |
| P8 | 1/5S | 32 × 16 ซม. | 40 × 20 px | 3840Hz | SMD 2525 | 21,000 บาท |
| P10 | 1/2S | 32 × 16 ซม. | 40 × 20 px | 3840Hz | SMD 3535 | 21,300 บาท |
| P10 | 1/4S | 32 × 16 ซม. | 40 × 20 px | 3840Hz | SMD 3535 | 19,500 บาท |
| P10 | 1/4S | 32 × 16 ซม. | 40 × 20 px | 3840Hz | SMD 2525 | 18,000 บาท |
จอ LED Outdoor Fixed Series — Module 25 × 25 ซม. / Black SMD
| Pixel Pitch | ประเภท | Scan | ขนาดโมดูล | ความละเอียด/โมดูล | Refresh Rate | ราคาเริ่มต้น/ตร.ม. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P2.604 | Standard SMD | 1/24S | 25 × 25 ซม. | 96 × 96 px | 3840Hz | 48,750 บาท |
| P2.604 | Black SMD | 1/24S | 25 × 25 ซม. | 96 × 96 px | 3840Hz | 84,000 บาท |
| P2.976 | Standard SMD | 1/21S | 25 × 25 ซม. | 84 × 84 px | 3840Hz | 39,750 บาท |
| P2.976 | Black SMD | 1/21S | 25 × 25 ซม. | 84 × 84 px | 3840Hz | 65,250 บาท |
| P3.91 | Standard SMD | 1/16S | 25 × 25 ซม. | 64 × 64 px | 3840Hz | 27,000 บาท |
| P3.91 | Black SMD | 1/16S | 25 × 25 ซม. | 64 × 64 px | 3840Hz | 40,500 บาท |
| P3.91 | Black SMD | 1/8S | 25 × 25 ซม. | 64 × 64 px | 3840Hz | 45,000 บาท |
| P4.81 | Standard SMD | 1/13S | 25 × 25 ซม. | 52 × 52 px | 3840Hz | 25,500 บาท |
| P4.81 | Black SMD | 1/13S | 25 × 25 ซม. | 52 × 52 px | 3840Hz | 37,500 บาท |
• ราคาทั้งหมดเป็นราคาเริ่มต้นต่อ 1 ตารางเมตร และอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวน พื้นที่ติดตั้ง และอัตราแลกเปลี่ยน
• เป็นราคาจอแบบ Fixed Installation Series ไม่รวม Cabinet สำเร็จรูป
• ราคายังไม่รวม LED Processor, Sending Box, โครงสร้างเหล็ก, งานติดตั้ง, ระบบไฟฟ้า, ค่าขนส่ง และ VAT 7%
• ขนาดจอจริงต้องปรับตามขนาดโมดูลหรือ Cabinet ที่ผลิตได้ เพื่อให้ภาพและโครงสร้างสมบูรณ์
• กรุณาส่งขนาดพื้นที่ รูปหน้างาน จังหวัด และลักษณะการใช้งาน เพื่อประเมินราคาที่ถูกต้อง
ต้องการประเมินราคาจอ LED พร้อมติดตั้ง?
ส่งขนาดกว้าง × สูง รูปพื้นที่ติดตั้ง และจังหวัดมาให้ทีมงาน Rocky LED Media เพื่อแนะนำ Pixel Pitch และจัดทำใบเสนอราคา
LINE @rockyledmedia โทร 081-558-4959
ติดต่อทีมงานติดตั้ง เช่า ขาย และซ่อมจอ LED Display
พร้อมให้คำปรึกษา ประเมินหน้างาน ออกแบบระบบจอ LED และเสนอราคาสำหรับธุรกิจ องค์กร ห้องประชุม ร้านอาหาร โรงแรม โรงเรียน โรงงาน หน่วยงานราชการ และงานอีเวนต์ทั่วประเทศ
ลูกค้าชั้นนำที่เลือกใช้บริการ Rocky LED Media
ผลงานการให้บริการออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง และให้เช่าจอ LED Display สำหรับบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ โรงแรม โรงเรียน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และงานอีเวนต์ทั่วประเทศ

